CloudCone,美国比较有名的主机商,稳定商家,主要提供洛杉矶MC VPS和独服,其VPS基于KVM,特色是按小时计费,可随时删除、重建,达到更换IP的目的。
预热:2023黑五 | |||||
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽/月 | 价格(续费不变) | 链接 |
2核 | 1G | 50GB | 3T @1Gbps | 16.50美元/年 | |
2核 | 2G | 105GB | 6T @1Gbps | 29.00美元/年 | |
4核 | 4G | 210GB | 8T @1Gbps | 54.00美元/年 | |
6核 | 8G | 410GB | 8T @1Gbps | 104.00美元/年 | |
8核 | 16G | 850GB | 10T @1Gbps | 210.00美元/年 | |
16核 | 32G | 1024GB | 10T @1Gbps | 390.00美元/年 |
C.C. 六周年VPS | |||||
CPU/内存 | 硬盘 | 流量/带宽/月 | 首年价格 | 续费价格 | 链接 |
2核1GB | 30G SSD | 1T @1Gbps | 21.21美元 | 24.95美元 | |
2核2GB | 60G SSD | 2T @1Gbps | 38.07美元 | 44.79美元 | |
4核4GB | 120G SSD | 4T @1Gbps | 71.27美元 | 83.85美元 | |
8核8GB | 240G SSD | 7T @1Gbps | 140.37美元 | 165.14美元 |
常规经典·VPS | |||||
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽/月 | 价格(续费不变) | 链接 |
1核 | 1G | 30GB | 1T @1Gbps | 21.60美元/年 | |
2核 | 2G | 50GB | 3T @1Gbps | 35.88美元/年 | |
3核 | 3G | 70GB | 6T @1Gbps | 54.00美元/年 |
常规优惠·VPS | |||||
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽/月 | 价格(续费不变) | 链接 |
2核 | 2G | 40GB | 3T @1Gbps | 25.00美元/年 | |
4核 | 4G | 160GB | 8T @1Gbps | 50.44美元/年 | |
4核 | 8G | 320GB | 8T @1Gbps | 97.21美元/年 |
支持免费的自动备份功能,快照功能。
限时优惠·SC2 VPS | |||||
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽/月 | 价格(续费不变) | 链接 |
1核 | 1G | 20GB SSD | 3T @1Gbps | 32.94美元/年 | |
2核 | 2G | 40GB SSD | 6T @1Gbps | 59.10美元/年 | |
3核 | 4G | 80GB SSD | 8T @1Gbps | 104.99美元/年 | |
4核 | 8G | 160GB SSD | 8T @1Gbps | 199.09美元/年 | |
8核 | 16G | 300GB SSD | 10T @1Gbps | 398.37美元/年 | |
12核 | 32G | 600GB SSD | 10T @1Gbps | 750.49美元/年 |
常规优惠·SC2 VPS | |||||
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽/月 | 价格(续费不变) | 链接 |
1核 | 1G | 20GB SSD | 3T @1Gbps | 3.00美元/月 | |
2核 | 2G | 40GB SSD | 6T @1Gbps | 5.50美元/月 |
常规经典·SC2 VPS | |||||
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 价格(续费不变) | 链接 |
1核 | 1G | 20G SSD | 3T | 3.80美元/月 | |
2核 | 2G | 40G SSD | 3T | 7.80美元/月 | |
2核 | 4G | 60G SSD | 3T | 13.80美元/月 | |
4核 | 4G | 100G SSD | 3T | 16.99美元/月 | |
4核 | 6G | 120G SSD | 3T | 21.00美元/月 | |
4核 | 8G | 160G SSD | 3T | 26.00美元/月 | |
8核 | 16G | 320G SSD | 3T | 49.99美元/月 |
精品双程CN2GIA独服 | |||||
CPU | 核心/内存 | 硬盘 | CN2-GIA流量/月 | 价格(续费不变) | 链接 |
E3-1220 | 4核4线/16G | 1T HDD | 15M@无限-5ip | 82美元/月 | |
双路E5-2697 | 24核48线/64G | 10T HDD | 60M@无限-5ip | 372美元/月 | |
E3-1270v6 | 4核8线/32G | 1TB SSD | 100M@无限-5ip | 360美元/月 | |
双路E5-2697 | 24核48线/128G | 2TB SSD | 100M@无限-5ip | 480美元/月 |
随时退款 小时计费 | |||||
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 价格(续费不变) | 链接 |
1核 | 1G | 20G SSD | 3T | 5.20美元/月 | |
1核 | 2G | 40G SSD | 3T | 7.28美元/月 | |
2核 | 2G | 40G SSD | 3T | 10.34美元/月 | |
3核 | 4G | 80G SSD | 3T | 17.56美元/月 | |
4核 | 6G | 120G SSD | 3T | 24.78美元/月 | |
5核 | 8G | 160G SSD | 3T | 31.99美元/月 | |
11核 | 16G | 320G SSD | 3T | 63.09美元/月 |
评论区