OneProvider(简称OP),加拿大主机商,主要经营香港、日本、美国、德国、荷兰、澳大利亚和南非等超过150个地区VPS主机和独立服务器租用业务。服务器供应商包括OVHcloud、Psychz和Hetzner等,被MJJ称为专业二道贩子。
OneProvider 官网
部分地区测速测试IPv4 & IPv6整理
机房很多,善用Ctrl+F
组合键查找。
亚洲机房测试IPv4 & IPv6
地区 | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|
中国香港 | 203.23.128.1 | 2a11:840:46:1b::1 |
马来西亚 – 吉隆坡 | 103.75.116.1 | 2a11:840:26:1b::1 |
印度 – 孟买 | 103.97.203.1 | 2a11:840:57:1b::1 |
中国台湾 – 台北 | 103.106.230.1 | 2a11:840:47:1b::1 |
新加坡 | 15.235.155.1 | 2402:1f00:8001:181b::1 |
以色列 – 特拉维夫 | 147.78.2.1 | 2a11:840:30:1b::1 |
日本 – 东京 | 103.106.228.1 | 2a11:840:6:1b::1 |
北美州/North America测试IPv4 & IPv6
地区 | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|
美国 -洛杉矶 | 208.115.210.1 | 2a11:840:37:1b::1 |
加拿大 – 蒙特利尔 | 51.222.185.1 | 2607:5300:203:8add::1 |
墨西哥 – 墨西哥城 | 147.78.1.1 | 2a11:840:18:1b::1 |
波多黎各 – 圣胡安 | 185.47.255.1 | 2a11:840:45:1b::1 |
欧洲/Europe测试IPv4 & IPv6
地区 | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|
希腊 – 雅典 | 185.126.238.1 | 2a11:840:20:1b::1 |
塞尔维亚 – 贝尔格莱德 | 185.186.77.1 | 2a11:840:9:1b::1 |
比利时 – 布鲁塞尔 | 185.213.22.1 | 2a11:840:2:1b::1 |
罗马尼亚 – 布加勒斯特 | 185.126.237.1 | 2a11:840:3:1b::1 |
丹麦 – 哥本哈根 | 185.186.79.1 | 2a11:840:7:1b::1 |
爱尔兰 – 都柏林 | 185.108.129.1 | 2a11:840:27:1b::1 |
意大利 – 佛罗伦萨 | 176.126.83.1 | 2a11:840:23:1b::1 |
芬兰 – 赫尔辛基 | 37.143.129.1 | 2a11:840:21:1b::1 |
乌克兰 – 基辅 | 147.78.3.1 | 2a11:840:25:1b::1 |
葡萄牙 – 里斯本 | 185.231.233.1 | 2a11:840:22:1b::1 |
卢森堡 | 109.104.154.1 | 2a11:840:52:1b::1 |
西班牙 – 马德里 | 37.143.130.1 | 2a11:840:8:1b::1 |
俄罗斯 – 莫斯科 | 185.126.239.1 | 2a11:840:12:1b::1 |
挪威 – 奥斯陆 | 185.90.61.1 | 2a11:840:10:1b::1 |
瑞典 – 斯德哥尔摩 | 185.186.78.1 | 2a11:840:28:1b::1 |
奥地利 – 维也纳 | 185.126.236.1 | 2a11:840:5:1b::1 |
立陶宛 – 维尔纽斯 | 185.237.185.1 | 2a11:840:14:1b::1 |
瑞士 – 苏黎世 | 185.186.76.1 | 2001:ac8:28:55::1 |
大洋洲/Oceania测试IPv4 & IPv6
地区 | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|
澳大利亚 – 悉尼 | 103.75.119.1 | 2a11:840:56:1b::1 |
南美洲/South America测试IPv4 & IPv6
地区 | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|
哥伦比亚 – 波哥大 | 91.148.134.1 | 2a11:840:41:1b::1 |
阿根廷 – 布宜诺斯艾利斯 | 31.40.212.1 | 2a11:840:40:1b::1 |
危地马拉 – 危地马拉城 | 185.47.254.1 | 2a11:840:44:1b::1 |
玻利维亚 – 拉巴斯 | 185.93.173.1 | 2a11:840:55:1b::1 |
秘鲁 – 利马 | 185.47.252.1 | 2a11:840:42:1b::1 |
厄瓜多尔 – 基多 | 185.47.253.1 | 2a11:840:43:1b::1 |
哥斯达黎加 – 圣何塞 | 145.14.131.1 | 2a11:840:29:1b::1 |
智利 – 圣地亚哥 | 37.143.128.1 | 2a11:840:19:1b::1 |
巴西 – 圣保罗 | 109.104.155.1 | 2a11:840:17:1b::1 |
非洲/Africa测试IPv4 & IPv6
地区 | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|
摩洛哥 – 非斯 | 188.214.157.1 | 2a11:840:53:1b::1 |
南非 – 约翰内斯堡 | 156.38.157.1 | 2a11:840:32:1b::1 |
尼日利亚 – 拉各斯 | 185.255.123.1 | 2a11:840:13:1b::1 |
评论区